Stainless Steel Flange Manufacturers In India
Neelam Forge India is a leading Stainless Steel Flange Manufacturer in India. We are India’s most trusted Stainless Steel Flange Supplier & Dealers in India. We are an ISO 9001:2008 certified company that has been in existence since 2006. We also customize these industrial Stainless Steel Flange as per the client's requirements or as per the drawings. We play an important role in the Supplying of High Pressure Stainless Steel Flange. Neelam Forge India is a genuine Manufacturer of SS Flanges. As the key supplier in the supply chain, we ensure that a wide range of customers have timely access to these high-quality SS Flange.
TABLE OF CONTENTS
SS Flange Manufacturers, 304 Stainless Steel Plate Flange Dealers, SS Weldneck Flange Supplier, SS Flanges Price, Stainless Steel Flange Manufacturer in India
Neelam Forge India is a major Stainless Steel Flange Manufacturer and Supplier in India. Our Stainless Steel Flange are approved for their top-notch quality, toughness, and safety. Our Stainless Pipe Flange is mainly used in various industries Oil & Gas, Petrochemical, Sugar Mill, Ship Building, and others. Our SS 304 Pipe Flange has excellent strength and corrosion-resistant properties. The Stainless Steel Plate Flange supplied by Neelam Forge India is at a reasonable price. We contribute to the effectiveness of development industries by positively maintaining and restocking SS Loose Flange stocks, providing easily accessible options for customers looking for custom-size of Stainless Steel Flange.
As per the Stainless Steel Flange Manufacturers in India, these steel flange plate are long-lasting, require low maintenance, and are simple to weld and form. By using Stainless Steel Large-diameter Flange reduce the need for pipe welding. We are also well known SS Flange Manufacturer in Mumbai.
Stainless Steel Flanges - Specification
| Specifications | ASTM A182 Stainless Steel Flanges |
| Types Of SS Flanges | Blind/ Slip On/ Weld Neck/ Socket Weld/ RTJ/ Lap Joint/ Threaded/ Reducing Flanges |
| SS Flange Dimensions | EN 1092-1/ EN 1092-2/ DIN 2501/ DIN 2527 |
| Size | 1" (12 NB) to 48" (1000NB) DN10~DN5000 |
| Face Type | Ring Type Joint (RTJ)/ Raised Face/ Flat Face |
| Available Grades | ASTM A182 F304 & F304L/ ASTM A182 F316 & F316L/ ASTM A182. |
| Flange Forging Methods | Forging/ Casting/ Rolling And Cutting |
| Pressure Rating | Class 150/ Class 300/ Class 400/ Class 600/ Class 600/ Class 900/ Class 1500/ Class 2500. |
| Pressure Calculation in DIN | PN6, PN10, PN25, PN40, PN64 | 6Bar, 10Bar, 16Bar, 25Bar, 40Bar. |
Stainless Steel Flanges Manufacturers in India Available Grades
SS Flange Dimensions In Mm
| NPS | (O.D.) For Outside Diameter |
Minimum (Wall Thickness) (T) |
Diameter Of Raised Face (RF) (R) |
Number of Bolts Holes | Dia. of Holes | B.C. For (Bolt Circle) |
SORF Bore I.D. (SB) |
WNRF Bore I.D. (WB) |
Diameter Of Hub Base (H.B.) |
Diameter of Hub Top (H.T.) |
SORF Length (S.L.) |
WNRF Length (W.L.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
| 3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
| 11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
| 11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
| 21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
| 31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
| 22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
SS Flange Manufacturer in India at discounted Price, Types of Metal Flange for Pipe
Equivalent Grades of Stainless Steel Flanges
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
| SS 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
| SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
| SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
Stainless Steel Flanges Suppliers - Chemical Composition
| Type | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulphur | Silicon | Chromium | Nickel | Molybdenum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | – |
| 309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | – |
| 304L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | – |
| 304* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | – |
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | – | 1.00 | 22.00/24.00 | – | – |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00/1.00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
| 316* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
| 316L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.5/1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.5/0.75 |
| 317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.75/0.75 |
Stainless Steel Flanges Suppliers - Mechanical Properties
| Grade | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation | Heat Treating Temperature, min or range (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 304/304H | 515 min | 205 min | 28% | 1040 |
| 304L | 485 min | 170 min | 28% | 1040 |
| 310/310S | 515 min | 205 min | 28% | 1040 |
| 316/316H | 515 min | 205 min | 28% | 1040 |
| 316L | 485 min | 170 min | 28% | 1040 |
| 316Ti | 515 min | 205 min | 28% | 1040 |
| 317/317L | 515 min | 205 min | 28% | 1040 |
| 321/321H | 515 min | 205 min | 28% | 1040-1050 |
Stainless Steel Flange Manufacturing Process, SS Flange Machining
Application Of Stainless Steel Flanges
Packing Of Stainless Steel Flange
The packing is done export-worthy, making sure the client receives our flanges in good condition.
Buy Stainless Steel Flange in India At Lowest Price, Check Online SS Pipe Flange Price List in India.- Neelam Forge India
Stainless Steel Flanges Suppliers - Grades We offer in ASTM A182 Flanges
| ASTM Grades of SS Flange | |
| ASTM A182 F304 Stainless Steel Flange | ASTM A182 F304H Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F304L Stainless Steel Flange | ASTM A182 904L Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F309H Stainless Steel Flange | ASTM A182 F310 Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F316 Stainless Steel Flange | ASTM A182 F316H Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F316L Stainless Steel Flange | ASTM A182 F316N Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F316LN Stainless Steel Flange | ASTM A182 F316TI Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F310H Stainless Steel Flange | ASTM A182 F317 Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F321 Stainless Steel Flange | ASTM A182 F321H Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F347 Stainless Steel Flange | ASTM A182 F347H Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F348 Stainless Steel Flange | ASTM A182 F348H Stainless Steel Flange |
SS Flange Manufacturer and Supplier in Indian Cities
Neelam Forge India is the most dependable Supplier and Manufacturer of SS Flange. With a presence in all Indian cities and a great track record of client satisfaction, we continue to be in a leading position in supplying durable, robust, and high-quality stainless steel flanges to customers across India.
SS Flange Suppliers in India, Europe, USA and Middle East
Neelam Forge India exports Forged Stainless Steel Flange in the Middle East, Asia, and African Continent. With increasing industry demand for Stainless Steel Flange, we have been approved suppliers, and manufacturers of Stainless Steel Flanges in India.



















